Serie B |
Squadra |
ARCI Conc. La Lizza | B | ||||||||
Follo Biliardo | A | ||||||||
ABS Sarzana | C | ||||||||
ARCI La Pianta | B | ||||||||
ARCI Il Campetto | B | ||||||||
ARCI Valdellora | B | ||||||||
Bar Maxim | C | ||||||||
ARCI Riccò | B | ||||||||
ARCI Conc. La Lizza | C | ||||||||
Soc. Sportiva Jolly | A | ||||||||
Bar Centrale | B | ||||||||
ARCI S. Stefano Magra | A | ||||||||
ENDAS Fabiano | A | ||||||||
Bar O'Scaineto |